2009年高考我校理科前100名學(xué)生名單
				                
                    時(shí)間:2009-07-01      分類:高考綜合改革                 
                
					
| 姓 名 | 總 分 | 姓 名 | 總 分 | 
| 李  剛 | 654.5 | 楊  嘉 | 573.5 | 
| 張  彬 | 642.5 | 王金堂 | 572.5 | 
| 王  力 | 636 | 常  凱 | 572.5 | 
| 魏  璐 | 630.5 | 邵  妍 | 572.5 | 
| 楊忠義 | 629 | 劉高第 | 572 | 
| 薛鵬飛 | 620 | 貴  苗 | 572 | 
| 梁盼盼 | 618.5 | 景  陽 | 571.5 | 
| 周平平 | 618.5 | 王海燚 | 571 | 
| 董元元 | 617.5 | 石佩燕 | 571 | 
| 任彥鳴 | 616.5 | 袁  敦 | 570 | 
| 王  娟 | 614 | 張學(xué)義 | 569 | 
| 尚振東 | 614 | 張  濤 | 568 | 
| 張志平 | 611 | 劉勝剛 | 568 | 
| 馬振宇 | 609.5 | 趙雙軍 | 567.5 | 
| 劉  釗 | 603 | 周文婷 | 567 | 
| 張好問 | 602.5 | 董  進(jìn) | 566.5 | 
| 包子敏 | 599 | 劉振東 | 566 | 
| 羅  盤 | 598.5 | 劉亞斌 | 566 | 
| 李浩田 | 597.5 | 冉澤亮. | 566 | 
| 張凌杰 | 597 | 周春霖 | 565.5 | 
| 魏  剛 | 596 | 鄭  昕 | 565.5 | 
| 李寶鋒 | 594.5 | 董尚佳 | 565.5 | 
| 張大偉 | 594 | 宋彤彤 | 564 | 
| 茍曉偉 | 593 | 李偉斌 | 563 | 
| 曹海霞 | 593 | 何  偉 | 563 | 
| 杜瑞峰 | 592 | 李詠霞 | 562.5 | 
| 陳奕彤 | 591.5 | 陳鵬里 | 562.5 | 
| 陳佳芳 | 591 | 趙國星 | 562.5 | 
| 史新權(quán) | 591 | 肖宏偉 | 562 | 
| 陳  燕 | 591 | 王  楠 | 561.5 | 
| 李玉龍 | 589.5 | 劉  欣 | 561.5 | 
| 楊振鵬 | 588.5 | 李雨心 | 561.5 | 
| 王  歡 | 587.5 | 何鵬博 | 560 | 
| 張海燕 | 586.5 | 王東方 | 559.5 | 
| 王新渝 | 585.5 | 孫  妮 | 559.5 | 
| 王艷麗 | 584.5 | 馮曉強(qiáng) | 559.5 | 
| 范祺紅 | 583 | 尚聞博 | 559.5 | 
| 康  鵬 | 583 | 馬成銘 | 559.5 | 
| 朱亞路 | 583 | 董翠萍 | 559 | 
| 李  昕 | 582.5 | 何興興 | 559 | 
| 李文清 | 582.5 | 任彥霖 | 559 | 
| 張  耀 | 582 | 鄭曉龍 | 558.5 | 
| 孫懿翧 | 581.5 | 單  睿 | 558.5 | 
| 崔小峰 | 581 | 李  博 | 558.5 | 
| 韓  乾 | 580 | 麻玉潔 | 558.5 | 
| 包莉霞 | 579 | 姚麗麗 | 558 | 
| 康王平 | 578.5 | 王天喜 | 557.5 | 
| 李旭東 | 578.5 | 謝夢(mèng)瑤 | 557.5 | 
| 安  弘 | 578 | 陳  亮 | 557 | 
| 張  斌 | 576 | 張  寧 | 557 | 
| 張?zhí)m霞 | 573.5 | 蘇紅斌 | 557 | 
 
					                 
                
        		
    分享: